コールスタッフ状況
5/19本日 27名待機中!
5/19(火) 09:45現在 お電話受付中
×
川崎市の公営斎場(火葬場併設)
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延6-18-1 |
|---|---|
| 電話 | 0120-791-676 |










結論をまずはじめに
| お亡くなりに なった病院例 | 帝京大学医学部附属溝口病院、虎の門病院分院、川崎市立多摩病院など |
|---|---|
| 喪主さまの 居住地域 | 津田山駅、溝の口駅、久地駅の周辺 |
| 葬儀を検討 している地域 | 川崎市高津区、宮前区、多摩区周辺など |
| ご家族の意向 | 川崎市の公営斎場を利用し、火葬場への移動負担を抑えてご葬儀を行いたい方・ご家族 |
地域民
割引
火葬場
併設
バリア
フリー
更衣室
ご遺体
安置
ご遺体
面会
親族
控室
家族葬
対応
| 住所 | 〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延6-18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物 | 4階建て | 式場 | 3室 |
| 火葬炉 | 16基 | 控室 | 17室 |
特徴 その1


特徴 その2
川崎市が運営する公営の総合斎場であり、亡くなった方が川崎市民であれば安価な規定料金で施設を利用することができます。
火葬場が併設されているため、お葬式後の火葬場への移動に伴う車両手配が不要となり、参列者の負担を軽減できます。


特徴 その3


斎場と火葬場が併設されております。
施設を移動するための霊柩車やマイクロバスが不要になり、移動に関する費用や体力の負担を抑えることができます。


館内には規模に合わせて選べる式場が設けられており、小規模な葬儀を行うことも可能です。
駐車スペースはご葬家向けに割り振られ、一般会葬者向けの駐車は極めて困難なため、来場の際は公共交通機関の利用がおすすめです。
| 方法 | 行き方 |
|---|---|
| 電車 | JR南武線「津田山駅」より徒歩7分 |
| タクシー | JR南武線「久地駅」よりタクシー5分 |
| バス | バス停「下作延」下車 徒歩5分 |
| 車 | 駐車場:71台 ※駐車場は予約制ではありません。できるだけ公共交通機関をご利用ください。 |
| 規模 | 【式場】 第1式場:200人用 第2式場:100人用 第3A式場:25人用 第3B式場:25人用 第3AB式場:50人用 【休憩室】 50人用、25人用休憩室あり 【火葬炉の規模】 - |
|---|---|
| 式場使用料 | 市内(第1式場):90,000円 市外(第1式場):270,000円 市内(第2式場):45,000円 市外(第2式場):135,000円 市内(第3A式場):11,250円 市外(第3A式場):33,750円 市内(第3B式場):11,250円 市外(第3B式場):33,750円 市内(第3AB式場):22,500円 市外(第3AB式場):67,500円 |
| 安置料金 | 市内(1日):1,500円 市外(1日):4,500円 |
| 火葬料金 | 市内(12歳以上):6,750円 市外(12歳以上):60,000円 市内(12歳未満):4,500円 市外(12歳未満):30,000円 市内(死産児):2,250円 市外(死産児):15,000円 |
| 休憩室使用料金 | 市内(50人用):6,000円 市外(50人用):18,000円 市内(25人用):3,000円 市外(25人用):9,000円 |
多くの方が斎場について悩まれます
まずはお気軽に電話で相談ください















と、
その近隣エリアの火葬場一覧です。